О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
улица Петровка, соединяющая Бульварное и Садовое кольцо
Удаленность от метро:
Чеховская, 5 минут пешком
Месторасположение:
Петровка ул., д. 27
Бизнес-центр расположен на 1-й линии домов улицы Петровки, соединяющей Бульварное и Садовое кольцо. Движение очень интенсивное. Расстояние до основных магистралей города: до Садового кольца - 665 м, до ТТК- 3,5 км. В 1,5 км расположена Красная площадь.
Бизнес-центр "Венский Дом"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | офис | 32 | - | 25 000 руб./м2 | 65 833 руб. | С отделкой |
1 | офис | 32 | - | 25 000 руб./м2 | 65 833 руб. | С отделкой |
2 | офис | 57 | 30 | 25 000 руб./м2 | 119 167 руб. | С отделкой |
2 | офис | 57 | 30 | 25 000 руб./м2 | 119 167 руб. | С отделкой |
2 | офис | 74 | 60 | 25 000 руб./м2 | 153 125 руб. | С отделкой |
2 | офис | 74 | 60 | 25 000 руб./м2 | 153 125 руб. | С отделкой |
3 | офис | 30 | - | 17 110 руб./м2 | 42 062 руб. | С отделкой |
3 | офис | 30 | - | 17 110 руб./м2 | 42 062 руб. | С отделкой |
3 | офис | 42 | 25 | 25 000 руб./м2 | 86 458 руб. | С отделкой |
3 | офис | 42 | 25 | 25 000 руб./м2 | 86 458 руб. | С отделкой |
3 | офис | 103 | 50 | 17 602 руб./м2 | 146 683 руб. | С отделкой |
3 | офис | 103 | 50 | 17 602 руб./м2 | 146 683 руб. | С отделкой |
3 | офис | 157 | 100 | 17 602 руб./м2 | 220 025 руб. | С отделкой |
3 | офис | 157 | 100 | 17 602 руб./м2 | 220 025 руб. | С отделкой |
4 | офис | 45 | - | 17 110 руб./м2 | 64 590 руб. | С отделкой |
4 | офис | 45 | - | 17 110 руб./м2 | 64 590 руб. | С отделкой |
4 | офис | 106 | - | 25 000 руб./м2 | 220 208 руб. | С отделкой |
4 | офис | 106 | - | 25 000 руб./м2 | 220 208 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | 17 602 руб./м2 | 73 342 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | 17 602 руб./м2 | 73 342 руб. | С отделкой |
5 | офис | 21 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 21 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 103 | 50 | 17 602 руб./м2 | 146 683 руб. | С отделкой |
5 | офис | 103 | 50 | 17 602 руб./м2 | 146 683 руб. | С отделкой |
5 | офис | 153 | 100 | 17 602 руб./м2 | 220 025 руб. | С отделкой |
5 | офис | 153 | 100 | 17 602 руб./м2 | 220 025 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | 17 602 руб./м2 | 293 367 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | 17 602 руб./м2 | 293 367 руб. | С отделкой |
3 | офис | 72 | 42 | 25 000 руб./м2 | 150 625 руб. | С отделкой |
3 | офис | 72 | 42 | 25 000 руб./м2 | 150 625 руб. | С отделкой |
2 | офис | 30 | - | 17 110 руб./м2 | 43 203 руб. | С отделкой |
2 | офис | 30 | - | 17 110 руб./м2 | 43 203 руб. | С отделкой |
3 | офис | 24 | - | 25 000 руб./м2 | 50 208 руб. | С отделкой |
3 | офис | 24 | - | 25 000 руб./м2 | 50 208 руб. | С отделкой |
3 | офис | 54 | - | 25 000 руб./м2 | 112 292 руб. | С отделкой |
3 | офис | 54 | - | 25 000 руб./м2 | 112 292 руб. | С отделкой |
5 | офис | 26 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 26 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 28 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 28 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 63 | - | 17 110 руб./м2 | 89 828 руб. | С отделкой |
4 | офис | 63 | - | 17 110 руб./м2 | 89 828 руб. | С отделкой |
4 | офис | 107 | - | 17 110 руб./м2 | 152 422 руб. | С отделкой |
4 | офис | 107 | - | 17 110 руб./м2 | 152 422 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | - | 17 110 руб./м2 | 71 719 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | - | 17 110 руб./м2 | 71 719 руб. | С отделкой |
Подвал | офис | 343 | - | 11 800 руб./м2 | 336 988 руб. | С отделкой |
Подвал | офис | 343 | - | 11 800 руб./м2 | 336 988 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@venskiy-dom-bc.ru